
اجرت، هزینه و قیمت تعمیر گیربکس اتوماتیک
هزینه تعمیر گیربکس اتوماتیک معمولا اولین سوالیست که مشتریان پس از مراجعه به تعمیرگاه کارا گیربکس از ما میپرسند، هزینه تعمیر گیربکس اتوماتیک معمولا به چند قسمت تقسیم می شود که در ادامه با توضیح این موارد سعی می کنیم دیدگاه روشنی از شیوه برآورد قیمت تعمیر گیربکس اتومات به شما ارائه دهیم
- اجرت تعمیرکار گیربکس: معمولا اولین بخش برآورد قیمت اجرت و دستمزد تعمیرکار گیربکس اتوماتیک است که معمولا این قیمت ثابت و هزینه باز و بست کردن گیربکس اتوماتیک شما را شامل میشود.
- قیمت قطعات و میزان خرابی: دومین و مهمترین فاکتور برآورد تعرفه دقیق تعمیرات گیربکس اتومات، هزینه تعویض قطعات معیوب گیربکس است که غیرقابل تعمیر می باشد. با توجه به اینکه کارا گیربکس علاوه بر ارائه خدمات تخصصی تعمیر گیربکس اتوماتیک، تامین کننده گیربکس نو و استوک است این بخش از هزینه ها طبعا در تعمیرگاه ما به صرفه تر است.
- سرویس و چکاپ: هزینه تعویض روغن گیربکس اتوماتیک، عیب یابی، دیاگ و چکاپ قبل از تعمیر و بعد از تعمیر یکی دیگر از هزینه های مشتریان مراجعه کننده به تعمیرگاههای خودرو است که خوشبختانه این موارد به صورت کامل در کارا گیربکس به صورت رایگان و جهت رفاه حال مشتریان ارائه می شود.

عوامل موثر در هزینه تعمیر گیربکس اتوماتیک
پس از بروز خرابی در گیربکس اتوماتیک، یکی از دغدغههایی که برای افراد وجود دارد، این است که هزینه تعمیر گیربکس اتوماتیک چقدر خواهد شد؟ در پاسخ به مالکان خودرو که با مشکل بروز خرابی در گیربکس اتوماتیک مواجه هستند، باید بگوییم که هزینه تعمیر گیربکس اتوماتیک مقدار ثابت و مشخصی نیست و بر اساس فاکتورهای متعددی متغیر است.
در ادامه پیرامون مهمترین عواملی که در تعیین هزینه تعمیر گیربکس تاثیرگذار هستند، توضیحاتی را آوردهایم:
مشکلات گیربکس
وقتی برای تعمیر گیربکس خودروی خود به بهترین مرکز تعمیر گیربکس اتوماتیک مراجعه کنید، متخصصان و تعمیرکاران، ابتدا خودروی شما را عیبیابی میکنند. به این معنی که ابتدا هدف شناسایی نوع مشکلات و ایراداتی است که در گیربکس ایجاد شده است.
در برخی مواقع مشکل گیربکس سطحی است و با یک سرویس جزئی حل میشود؛ در چنین شرایطی هزینه تعمیر گیربکس کم خواهد بود. این درحالی است که در برخی مواقع نیز مشکل گیربکس، بروز خرابی در قطعات اصلی است. در این صورت نیاز به تعمیر و یا تعویض قطعه خواهد بود که هزینه تعمیر گیربکس اتوماتیک را افزایش میدهد.
بنابراین اینکه مشکل گیربکس خودرو چه میباشد و دلیل نشتی روغن گیربکس، گیرکردن دندهها، صدای غیرعادی، گاز هرز خوردن، زوزه کشیدن، لرزش خودرو هنگام رانندگی و ... چیست؟ میتواند مستقیما هزینه نهایی تعمیر گیربکس اتوماتیک را تعیین کند.
مدل خودرو و نوع گیربکس اتوماتیک
از دیگر عوامل موثر در هزینه تعمیر گیربکس اتوماتیک، مدل خودرو و نوع گیربکس اتوماتیک است. بر اساس نوع و مدل خودرو، در آن از انواع گیربکس نیز استفاده شده است.
قطعا ساختار گیربکسی که در یک خودروی لوکس و گرانقیمت به کار رفته است، با ساختار گیربکسی که در داخل یک خودروی معمولی قرار دارد، متفاوت است و پیچیدهتر است. به همین دلیل هزینه تعمیر آن نیز به مراتب بالاتر خواهد بود.
بنابراین اینکه در خودروی شما از چه نوع گیربکسی استفاده شده است، میتواند هزینه نهایی تعمیر گیربکس اتوماتیک را تغییر دهد. هزینه تعمیر گیربکسهای جدیدتر و پیشرفتهتر، بیشتر است.
قطعات معیوب
در گیربکسهای اتوماتیک، چندین قطعه به کار رفته است که اگر هر یک از این قطعات خراب شوند، ممکن است عملکرد گیربکس دچار مشکل شود. به همین دلیل هزینه تعمیر گیربکس تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر تعداد و نوع قطعات معیوب قرار دارد. به طوری که در برخی مواقع اگر خرابی گیربکس ناشی از خرابی یک قطعه کوچک باشد، احتمالا هزینه تعمیرات کمتر است؛ اما اگر قطعات اصلی گیربکس خراب شده باشند، در نهایت باید هزینه تعمیرات بیشتری را پرداخت کرد.
نکته دیگری که باید در نظر داشته باشید این است که وقتی تکنسینهای تعمیر گیربکس اتوماتیک، اقدام به عیبیابی و تعمیر گیربکس میکنند، ممکن است به این نتیجه برسند که مشکل گیربکس با تعمیر قطعه معیوب رفع میشود. ضمن اینکه ممکن است به این نتیجه نیز برسند که مشکل قطعه معیوب، جدی است و قابل تعمیر نیست و باید با قطعه اصلی و اورجینال تعویض شود. درصورتی که قطعه قابل تعمیر باشد، هزینه تعمیر گیربکس کاهش مییابد؛ در غیراینصورت با تعویض قطعه نیاز به تهیه قطعه جدید و پرداخت هزینه بیشتر است.
تعمیرگاه انتخابی برای تعمیر گیربکس
از دیگر فاکتورهای موثر در هزینه نهایی تعمیر گیربکس، مرکزی است که برای تعمیر گیربکس اتوماتیک انتخاب میکنید. برخی از مراکز تعمیر گیربکس به صورت تخصصی و حرفهای فعالیت دارند و به همین دلیل نیز دستمزد بالاتری را دریافت میکنند.
تفاوت قیمتی که بین مکانیکیهای معمول و تعمیرگاههای تخصصی تعمیر گیربکس اتوماتیک وجود دارد، به دلیل تفاوت در مهارت و تجربه تکنسینهایی است که در این مراکز فعالیت دارند.
با این حال توصیه میکنیم برای تعمیر تخصصی گیربکس اتوماتیک خودروی خود و همینطور جلوگیری از بروز خرابیهای بیشتر، صرف نظر از هزینه تعمیرات، تعمیر گیربکس خود را به یک مجموعه معتبر که دارای تکنسینهای مجرب و متخصص است، بسپارید. در مراکز تخصصی، ضمن اینکه تعمیر گیربکس توسط متخصصین در این حوزه صورت میگیرد، از قطعات اصلی و اورجینال نیز استفاده میشود. اینگونه شما با دریافت گارانتی نیز از عملکرد صحیح گیربکس خودروی خود پس از تعمیرات، تا یک بازه زمانی طولانی اطمینان خواهید داشت.
اگر مایل هستید پیش از آغاز تعمیرات گیربکس اتوماتیک، ابتدا از هزینه تعمیر این قطعه مهم در خودرو مطلع شوید، میتوانید با کارشناسان کاراگیربکس در ارتباط باشید. پس از رزرو وقت و حضور در وقت تعیین شده در تعمیرگاه کاراگیربکس، با دیاگ و عیب یابی رایگان، مشکل جعبهدنده خودروی شما مشخص میشود و هزینه تعمیرات بر اساس نوع مشکل به شما اعلام میگردد.
تعرفه رسمی اتحادیه صنف تعمیر کاران خودرو تهران
فهرست نرخ گیربکس اتوماتیک
ردیف | نام خودرو | مدل | موتور | گیربکس | تعویض کاسه نمد و پلوس چپ | تعویض کاسه نمد و پلوس راست |
1 | تویوتا کمری 730X | 2006- 2002 | L 4. 4.2 L | Gear 4 | 12.800.000 | 21.000.000 |
2 | تویوتا کمری گرند 730X | 2006- 2002 | L0. 6.3 V | Gear 4 | 12.800.000 | 21.000.000 |
3 | تویوتا کمری 740 X | 2011- 2007 | L4. 4.2 L | Gear 5 | 12.800.000 | 21.000.000 |
4 | تویوتا کمری 750 X | 2014- 2012 | L5. 4.2 L | Gear 6 | 12.800.000 | 21.000.000 |
5 | تویوتا یاریس | 2013- 2008 | L3. 4.1 L | Gear 4 | 12.800.000 | 21.000.000 |
6 | تویوتا یاریس | 2017- 2014 | L5. 4.1 L | Gear 4 | 12.800.000 | 21.000.000 |
7 | تویوتا کرولا | 2012- 2008 | L8. 4.1 L | Gear 4 | 12.800.000 | 21.000.000 |
8 | تویوتا کرولا | 2017- 2013 | L0. 4.2 L | Gear 4 | 12.800.000 | 21.000.000 |
9 | لکسوس 350RX | 2014- 2007 | L5. 6.3 V | Gear 6 | 12.800.000 | 0 |
10 | نیسان مورانو | 2012- 2004 | L5. 6.3 V | CVT | 12.800.000 | 0 |
11 | نیسان ماکسیما | 1391- 1381 | L0. 6.3 V | Gear 4 | 12.800.000 | 21.000.000 |
12 | هیوندای سانتافه | 2009- 2007 | L7. 6.2 V | Gear 4 | 12.800.000 | 0 |
13 | هیوندای سانتافه | 2011- 2010 | L5. 6.3 V | Gear 6 | 12.800.000 | 0 |
14 | هیوندای سانتافه 45IX | 2017- 2013 | L4. 4.2 L | Gear 6 | 12.800.000 | 0 |
ردیف | نام خودرو | مدل | موتور | گیربکس | تعویض کاسه نمد و پلوس چپ | تعویض کاسه نمد و پلوس راست |
1 | هیوندای توسان | 2010- 2008 | L7. 6.2 V | Gear 4 | 12.800.000 | 0 |
2 | هیوندای توسان 35IX | 2015- 2011 | L4. 4.2 L | Gear 6 | 12.800.000 | 0 |
3 | هیوندای توسان | 2017- 2016 | L0. 4.2 L | Gear 6 | 12.800.000 | 0 |
4 | هیوندای وراکروز 55IX | 2013- 2009 | L8. 6.3 V | Gear 6 | 12.800.000 | 0 |
5 | هیوندای آزرا | 2011- 2006 | L3. 6.3 V | Gear 5 | 12.800.000 | 21.000.000 |
6 | هیوندای آزرا گرنجو | 2013- 2012 | L3. 6.3 V | Gear 6 | 12.800.000 | 21.000.000 |
7 | هیوندای سوناتا NF | 2008- 2006 | L3. 6.3 V | Gear 5 | 12.800.000 | 21.000.000 |
8 | هیوندای سوناتا NF | 2008- 2006 | L4. 4.2 L | Gear 4 | 12.800.000 | 21.000.000 |
9 | هیوندای سوناتا NF | 2010- 2009 | L4. 4.2 L | Gear 5 | 12.800.000 | 21.000.000 |
10 | هیوندای سوناتا YF | 2014- 2011 | L4. 4.2 L | Gear 6 | 12.800.000 | 21.000.000 |
11 | هیوندای سوناتا LF | 2017- 2015 | L4. 4.2 L | Gear 6 | 12.800.000 | 21.000.000 |
12 | کیا اسپورتیج | 2010- 2008 | L7. 6.2 V | Gear 4 | 12.800.000 | 0 |
13 | کیا اسپورتیج | 2016- 2011 | L4. 4.2 L | Gear 6 | 12.800.000 | 0 |
14 | مزدا 323 | 1386- 1380 | L6. 4.1 L | Gear 4 | 8.700.000 | 12.800.000 |
ردیف | نام خودرو | مدل | موتور | گیربکس | تعمیر سیم شیفتر | تعویض سیم شیفتر | تعمیر بویین | تعویض بویین | تعمیر ترانسفر WD4 | تعویض ترانسفر WD4 |
1 | پژو 206 | 1394- 1380 | L6. 4.1 L | Gear 4 |
|
|
|
|
|
|
2 | مزدا 3 | 1389- 1386 | L0. 4.2 L | Gear 4 | 0 | 33.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | لکسوس |
|
|
| 0 | 43.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | نیسان ماکسیما | 1391- 1381 | L 5. 6.3 V | Gear 4 | 0 | 33.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | نیسان مورانو | 2012- 2004 | L 5. 6.3 V | CVT | 0 | 33.000.000 | 0 | 0 | 98.500.000 | 78.900.000 |
6 | کیا سراتو | 2016- 2010 | L6. 1L, 0. 4.2 L | Gear 6 | 0 | 33.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | کیا سورنتو | 2010- 2008 | L5. 6.3 V | Gear 4 | 0 | 33.000.000 | 30.000.000 | 17.000.000 | 73.000.000 | 47.000.000 |
8 | کیا سورنتو | 2013- 2011 | L5. 6.3 V | Gear 6 | 0 | 33.000.000 | 30.000.000 | 17.000.000 | 79.000.000 | 67.000.000 |
9 | هیوندای سانتافه | 2011- 2010 | L5. 6.3 V | Gear 6 | 0 | 33.000.000 | 30.000.000 | 17.000.000 | 86.000.000 | 73.000.000 |
10 | هیوندای سوناتا NF | 2010- 2009 | L4. 4.2 L | Gear 5 | 0 | 33.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | رنو مگان | 2014- 2006 | L0. 4.2 L | Gear 4 | 0 | 27.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | رنو 90L | 2014- 2006 | L0. 4.2 L | Gear 4 | 0 | 21.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | سوزوکی ویتارا | 1395- 1385 | L4. 4.2 L | Gear 4 | 0 | 23.000.000 | 0 | 0 | 65.000.000 | 0 |
14 | 3BMW X | 2010- 2005 | L0. 6.3 V | Gear 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.000.000 | 0 |
ردیف | نام خودرو | مدل | موتور | گیربکس | تعمیر گیربکس | تعویض توربین | تعویض ساعت | سرویس ساعت و شیر برقی | تعویض سیم ساعت | تعویض روغن بدون فیلتر | تعویض روغن با فیلتر |
1 | 7 MVMTIGGO | 1396 | L5. 4.1 L | CVT | 114.000.000 | 73.000.000 | 29.000.000 | 40.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 |
2 | 5 MVMTIGGO | 1396 | L0. 4.2 L | CVT | 100.000.000 | 73.000.000 | 29.000.000 | 40.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 |
3 | 5 MVMARRIZO | 1396 | L5. 4.1 L | CVT | 98.700.000 | 58.000.000 | 31.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 | 8.000.000 | 0 |
4 | 550 MVM | 1396 | L0. 4.2 L | CVT | 99.000.000 | 58.000.000 | 31.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 | 8.000.000 | 0 |
5 | 33MVM X | 1396 | L0. 4.2 L | CVT | 114.000.000 | 73.000.000 | 22.000.000 | 31.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 |
6 | 22MVM X | 1396 | L5. 4.1 L | CVT | 114.000.000 | 73.000.000 | 29.000.000 | 40.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 |
7 | آریزو 6 | 2018- 2014 | 4L | CVT | 124.000.000 | 96.000.000 | 54.000.000 | 47.000.000 | 54.000.000 | 10.000.000 | 0 |
8 | هایما 5S | 1396 | L5. 4.1 L | Gear 4 | 159.000.000 | 110.000.000 | 36.000.000 | 52.000.000 | 52.000.000 | 12.000.000 | 0 |
9 | هایما 7S | 1396 | L0. 4.2 L | Gear 4 | 159.000.000 | 110.000.000 | 36.000.000 | 52.000.000 | 52.000.000 | 12.000.000 | 0 |
10 | بسترن 30B | 1396 | L6. 4.1 L | Gear 6 | 141.000.000 | 94.000.000 | 40.000.000 | 46.000.000 | 0 | 8.000.000 | 13.000.000 |
11 | بسترن 50B | 1396 | L6. 1 L,8. 4.1 L | Gear 6 | 141.000.000 | 94.000.000 | 40.000.000 | 46.000.000 | 0 | 8.000.000 | 13.000.000 |
12 | جک 5S | 1396 | L0. 4.2 L | DCT 6 | 150.000.000 | 94.000.000 | 52.000.000 | 52.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 |
13 | جک 5J | 1396 | L8. 4.1 L | Gear 4 | 180.000.000 | 89.000.000 | 58.000.000 | 64.000.000 | 65.000.000 | 8.000.000 | 0 |
14 | جک 4J | 2019- 2016 | 4L | CVT | 124.000.000 | 0 | 40.000.000 | 34.000.000 | 40.000.000 | 7.000.000 | 0 |
ردیف | نام خودرو | مدل | موتور | گیربکس | تعمیر گیربکس | تعویض توربین | تعویض ساعت | سرویس ساعت و شیر برقی | تعویض سیم ساعت | تعویض روغن بدون فیلتر | تعویض روغن با فیلتر |
15 | جک 3J سدان | 2019- 2016 | 4L | Gear 4 | 100.000.000 | 67.000.000 | 40.000.000 | 34.000.000 | 40.000.000 | 17.000.000 | 0 |
16 | جیلی اکسلنت 6GC | 2019- 2016 | 4L | Gear 4 | 100.000.000 | 67.000.000 | 40.000.000 | 34.000.000 | 40.000.000 | 17.000.000 | 0 |
17 | جیلی ام گرند 6-7 | 2015- 2012 | 4L | CVT | 100.000.000 | 0 | 54.000.000 | 47.000.000 | 54.000.000 | 17.000.000 | 0 |
18 | لیفان 60X | 1396 | L8. 4.1 L | CVT | 114.000.000 | 79.000.000 | 40.000.000 | 46.000.000 | 40.000.000 | 8.000.000 | 0 |
19 | لیفان 820 | 1396 | L4. 4.2 L | Gear 6 | 105.000.000 | 67.000.000 | 37.000.000 | 42.000.000 | 0 | 7.000.000 | 16.000.000 |
20 | لیفان 50X | 1396 | L5. 4.1 L | CVT | 96.000.000 | 68.000.000 | 29.000.000 | 46.000.000 | 46.000.000 | 8.000.000 | 18.000.000 |
21 | سانگ یانگ کوراندو | 2017 | L0. 4.2 L | Gear 6 | 152.000.000 | 68.000.000 | 52.000.000 | 53.000.000 | 52.000.000 | 0 | 17.000.000 |
22 | سانگ یانگ تیوولی | 2017 | L6. 4.1 L | Gear 6 | 152.000.000 | 68.000.000 | 52.000.000 | 53.000.000 | 52.000.000 | 0 | 17.000.000 |
23 | سانگ یانگ اکتیون | 2011 | L3. 4.2 L | Gear 6 | 152.000.000 | 68.000.000 | 52.000.000 | 53.000.000 | 52.000.000 | 0 | 17.000.000 |
24 | سانگ یانگ رکستون | 2011 | L2. 6.3 V | Gear 5 | 171.000.000 | 68.000.000 | 34.000.000 | 52.000.000 | 0 | 10.000.000 | 13.000.000 |
25 | سانگ یانگ کیرون | 2011 | L2. 6.3 V | Gear 5 | 171.000.000 | 68.000.000 | 46.000.000 | 52.000.000 | 0 | 10.000.000 | 13.000.000 |
26 | سانگ یانگ چرمن 700CW | 2012 | L6. 6.3 V | Gear 7 | 197.000.000 | 74.000.000 | 34.000.000 | 51.000.000 | 0 | 10.000.000 | 13.000.000 |
27 | بایک 25X | 2018- 2015 | 4L | Gear 4 | 124.000.000 | 81.000.000 | 40.000.000 | 34.000.000 | 40.000.000 | 10.000.000 | 0 |
28 | سابرینا | 2017- 2014 |
|
| 100.000.000 | 67.000.000 | 27.000.000 | 20.000.000 | 27.000.000 | 17.000.000 | 0 |
ردیف | نام خودرو | مدل | موتور | گیربکس | تعمیر گیربکس | تعویض توربین | تعویض ساعت | سرویس ساعت و شیر برقی | تعویض سیم ساعت | تعویض روغن بدون فیلتر | تعویض روغن با فیلتر |
29 | برلیانس 320H و 330H | 1396 | L5. 4.1 L | Gear 4 | 145.000.000 | 79.000.000 | 29.000.000 | 46.000.000 | 36.000.000 | 6.000.000 | 16.000.000 |
30 | هاوال 2H | 2014- 2013 | 4L | Gear 4 | 124.000.000 | 81.000.000 | 40.000.000 | 34.000.000 | 40.000.000 | 10.000.000 | 0 |
31 | گریت وال | 2016- 2013 | 4L | Gear 4 | 100.000.000 | 67.000.000 | 27.000.000 | 20.000.000 | 27.000.000 | 17.000.000 | 0 |
32 | وینگل 3 | 2016- 2013 | 4L | Gear 4 | 100.000.000 | 77.000.000 | 44.000.000 | 37.000.000 | 44.000.000 | 10.000.000 | 0 |
33 | 550 MG | 2010 | L8. 4.1 L | Gear 5 | 114.000.000 | 89.000.000 | 34.000.000 | 40.000.000 | 46.000.000 | 8.000.000 | 0 |
34 | 6 MG | 2010 | L8. 4.1 L | Gear 5 | 114.000.000 | 84.000.000 | 34.000.000 | 40.000.000 | 46.000.000 | 8.000.000 | 0 |
35 | 350 MG | 2016- 2013 | 4L | Gear 4 | 81.000.000 | 57.000.000 | 24.000.000 | 20.000.000 | 24.000.000 | 17.000.000 | 0 |
36 | MG GT | 2016- 2013 | 4L | Gear 5 | 100.000.000 | 0 | 54.000.000 | 47.000.000 | 54.000.000 | 10.000.000 | 0 |
37 | MG GS | 2018- 2014 | 4L | DCT 6 | 149.000.000 | 0 | 100.000.000 | 81.000.000 | 100.000.000 | 24.000.000 | 0 |
38 | لندمارک | 2017- 2013 | 4L | Gear 5 | 149.000.000 | 100.000.000 | 40.000.000 | 37.000.000 | 40.000.000 | 24.000.000 | 0 |
39 | سنوا BYD | 2017- 2014 | 4L | Gear 5 | 134.000.000 | 81.000.000 | 40.000.000 | 34.000.000 | 40.000.000 | 14.000.000 | 0 |
ردیف | نام خودرو | مدل | موتور | گیربکس | تعمیر گیربکس | تعویض توربین | تعویض ساعت | سرویس ساعت و شیر برقی | تعویض سیم ساعت | تعویض روغن بدون فیلتر | تعویض روغن با فیلتر |
15 | تویوتا FJ Cruiser | 2013- 2011 | L0. 6.4 V | Gear 5 | 180.000.000 | 150.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 | 70.000.000 | 21.000.000 |
16 | تویوتا هایلوکس | 2013- 2008 | L 7. 4.2 L | Gear 4 | 170.000.000 | 93.000.000 | 36.000.000 | 30.000.000 | 36.000.000 | 6.000.000 | 19.000.000 |
17 | تویوتا هایلوکس | 2013- 2008 | L7. 4.2 L | Gear 5 | 170.000.000 | 93.000.000 | 45.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 | 7.000.000 | 21.000.000 |
18 | لکسوس 350 RX | 2014- 2007 | L5. 6.3 V | Gear 6 | 190.000.000 | 93.000.000 | 25.000.000 | 45.000.000 | 0 | 6.000.000 | 15.000.000 |
19 | لکسوس 350 ES | 2011- 2008 | L5. 6.3 V | Gear 6 | 170.000.000 | 93.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 0 | 6.000.000 | 15.000.000 |
20 | لکسوس 250 ES | 2014- 2013 | L5. 4.2 L | Gear 6 | 170.000.000 | 93.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 0 | 6.000.000 | 15.000.000 |
21 | لکسوس 300 IS | 2013- 2009 | L0. 6.3 V | Gear 6 | 170.000.000 | 93.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 0 | 6.000.000 | 15.000.000 |
22 | لکسوس 250 IS | 2015- 2014 | L5. 4.2 L | Gear 6 | 170.000.000 | 93.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 0 | 6.000.000 | 15.000.000 |
23 | لکسوس 430 GS | 2008 | L5. 6.3 V | Gear 6 | 170.000.000 | 93.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 0 | 6.000.000 | 15.000.000 |
24 | لکسوس 250 GS | 2015- 2014 | L5. 4.3 L | Gear 6 | 170.000.000 | 100.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 0 | 6.000.000 | 15.000.000 |
25 | لکسوس t200 NX | 2017 | L0. 4.2 L | Gear 6 | 180.000.000 | 100.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 0 | 6.000.000 | 15.000.000 |
26 | لکسوس 570 LX | 2013- 2012 | L7. 8.5 V | Gear 6 | 180.000.000 | 100.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 | 7.000.000 | 21.000.000 |
27 | سوزوکی ویتارا | 1396- 1385 | L4. 4.2 L | Gear 4 | 130.000.000 | 75.000.000 | 25.000.000 | 31.000.000 | 31.000.000 | 5.000.000 | 19.000.000 |
28 | سوزوکی کیزاشی | 2013- 2012 | L4. 4.2 L | CVT | 150.000.000 | 80.000.000 | 25.000.000 | 36.000.000 | 0 | 5.000.000 | 13.000.000 |
ردیف | نام خودرو | مدل | موتور | گیربکس | تعمیر گیربکس | تعویض توربین | تعویض ساعت | سرویس ساعت و شیر برقی | تعویض سیم ساعت | تعویض روغن بدون فیلتر | تعویض روغن با فیلتر |
29 | میستوبیشی ASX | 2017- 2012 | L0. 4.2 L | CVT | 190.000.000 | 110.000.000 | 25.000.000 | 50.000.000 | 0 | 7.000.000 | 15.000.000 |
30 | میتسوبیشی اوتلندر | 2017- 2014 | L3. 4.2 L | CVT | 190.000.000 | 110.000.000 | 25.000.000 | 50.000.000 | 0 | 9.000.000 | 15.000.000 |
31 | میتسوبیشی لنسر | 2018- 2013 | L8. 4.1 L | CVT | 150.000.000 | 80.000.000 | 25.000.000 | 36.000.000 | 0 | 5.000.000 | 13.000.000 |
32 | نیسان ماکسیما | 1391- 1381 | L0. 6.3 V | Gear 4 | 110.000.000 | 55.000.000 | 21.000.000 | 36.000.000 | 0 | 5.000.000 | 13.000.000 |
33 | نیسان مورانو | 2012- 2004 | L5. 6.3 V | CVT | 190.000.000 | 110.000.000 | 25.000.000 | 50.000.000 | 0 | 7.000.000 | 15.000.000 |
34 | نیسان تیانا | 2013- 2010 | L5. 6.3 V | CVT | 150.000.000 | 80.000.000 | 25.000.000 | 36.000.000 | 0 | 5.000.000 | 13.000.000 |
35 | نیسان قشقایی | 2012- 2009 | L0. 4.2 L | CVT | 180.000.000 | 100.000.000 | 24.000.000 | 50.000.000 | 0 | 7.000.000 | 15.000.000 |
36 | مزدا 323 | 1386- 1380 | L6. 4.1 L | Gear 4 | 99.000.000 | 50.000.000 | 19.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
37 | مزدا 3 | 1389- 1386 | L0. 4.2 L | Gear 4 | 100.000.000 | 50.000.000 | 19.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
38 | مزدا 3 نیو | 1396- 1389 | L0. 4.2 L | Gear 5 | 108.000.000 | 56.000.000 | 19.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
39 | مزدا 2 | 1393- 1390 | L5. 4.1 L | Gear 4 | 13.000.000 | 50.000.000 | 19.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
40 | هوندا آکورد | 2014- 2013 | L3. 4.2 L | Gear 5 | 140.000.000 | 80.000.000 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 | 0 |
41 | سیتروئن 5C | 2006 | L0. 4.2 L | Gear 4 | 200.000.000 | 71.000.000 | 19.000.000 | 19.000.000 | 25.000.000 | 6.000.000 | 0 |
42 | سیتروئن 5C | 2011- 2009 | L0. 4.2 L | Gear 4 | 117.000.000 | 71.000.000 | 19.000.000 | 19.000.000 | 25.000.000 | 6.000.000 | 0 |
ردیف | نام خودرو | مدل | موتور | گیربکس | تعمیر گیربکس | تعویض توربین | تعویض ساعت | سرویس ساعت و شیر برقی | تعویض سیم ساعت | تعویض روغن بدون فیلتر | تعویض روغن با فیلتر |
43 | هیوندای سوناتا NF | 2008- 2006 | L3. 6.3 V | Gear 5 | 147.000.000 | 75.000.000 | 50.000.000 | 56.000.000 | 56.000.000 | 7.000.000 | 0 |
44 | هیوندای سوناتا NF | 2008- 2006 | L4. 4.2 L | Gear 4 | 147.000.000 | 75.000.000 | 50.000.000 | 56.000.000 | 56.000.000 | 7.000.000 | 0 |
45 | هیوندای سوناتا NF | 2010- 2009 | L4. 4.2 L | Gear 5 | 147.000.000 | 75.000.000 | 50.000.000 | 40.000.000 | 56.000.000 | 7.000.000 | 0 |
46 | هیوندای سوناتا YF | 2014- 2011 | L4. 4.2 L | Gear 6 | 138.000.000 | 75.000.000 | 31.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 11.000.000 | 0 |
47 | هیوندای سوناتا LF | 2017- 2015 | L4. 4.2 L | Gear 6 | 138.000.000 | 75.000.000 | 31.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 11.000.000 | 0 |
48 | هیوندای آزرا | 2011- 2006 | L3. 6.3 V | Gear 5 | 147.000.000 | 75.000.000 | 50.000.000 | 56.000.000 | 56.000.000 | 7.000.000 | 0 |
49 | هیوندای آزرا گرنجو | 2013- 2012 | L3. 6.3 V | Gear 6 | 163.000.000 | 80.000.000 | 31.000.000 | 40.000.000 | 38.000.000 | 11.000.000 | 0 |
50 | هیوندای 20 I | 2015- 2011 | L6. 4.1 L | Gear 4 | 125.000.000 | 67.000.000 | 25.000.000 | 40.000.000 | 31.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
51 | هیوندای 30 I | 2012- 2010 | L0. 4.2 L | Gear 4 | 125.000.000 | 67.000.000 | 25.000.000 | 40.000.000 | 31.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
52 | هیوندای 40 I | 2016- 2014 | L0. 4.2 L | Gear 6 | 151.000.000 | 75.000.000 | 31.000.000 | 40.000.000 | 38.000.000 | 11.000.000 | 0 |
53 | هیوندای الانترا | 2016- 2013 | L8. 4.1 L | Gear 6 | 151.000.000 | 75.000.000 | 31.000.000 | 40.000.000 | 38.000.000 | 11.000.000 | 0 |
54 | هیوندای اکسنت | 2016- 2013 | L6. 4.1 L | Gear 4 | 125.000.000 | 67.000.000 | 25.000.000 | 40.000.000 | 31.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
55 | هیوندای آوانته | 1391- 1388 | L 0. 4.2 L | Gear 4 | 125.000.000 | 75.000.000 | 39.000.000 | 49.000.000 | 42.000.000 | 7.000.000 | 0 |
56 | هیوندای ولستر | 2016- 2013 | L6. 4.1 L | Gear 6 | 151.000.000 | 67.000.000 | 31.000.000 | 40.000.000 | 38.000.000 | 11.000.000 | 0 |
